Estado | ISIN | Nombre |
Inicio | Fin | Mínimo Nominal | Múltiplo Nominal | Divisa |
Precio Petición | Fecha Resolución | Fecha Emisión | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abierto | EU000A4D5551 | LETRAS TESORO UNION EUROPEA Vto 06/02/26 | 05/02/2025 09:00:00 | 19/02/2025 09:00:00 | 1.000,0 | 1.000,0 | Euro | Precio Medio | 19/02/2025 | 21/02/2025 |
|
|||
Abierto | FR0128838424 | LETRAS TESORO FRANCIA Vto 28/05/25 | 17/02/2025 09:00:00 | 24/02/2025 09:00:00 | 1.000,0 | 1.000,0 | Euro | Precio Medio | 24/02/2025 | 26/02/2025 |
|
|||
Abierto | ES0L02603063 | LETRAS TESORO ESPAÑA Vto 06/03/26 | 10/02/2025 09:00:00 | 04/03/2025 09:00:00 | 1.000,0 | 1.000,0 | Euro | Precio Medio | 04/03/2025 | 07/03/2025 |
|
|||
Próximamente | EU00PROVA325 | LETRAS TESORO UNION EUROPEA Vto 05/09/25 | 19/02/2025 09:00:00 | 05/03/2025 09:00:00 | 1.000,0 | 1.000,0 | Euro | Precio Medio | 05/03/2025 | 07/03/2025 |
|
|||
Próximamente | BE0312810824 | LETRAS TESORO BELGICA Vto 12/03/26 | 25/02/2025 09:00:00 | 11/03/2025 09:00:00 | 1.000,0 | 1.000,0 | Euro | Precio Medio | 11/03/2025 | 13/03/2025 |
|
|||
Próximamente | IT00PROVA325 | LETRAS TESORO ITALIA Vto 13/03/26 | 26/02/2025 09:00:00 | 12/03/2025 09:00:00 | 1.000,0 | 1.000,0 | Euro | Precio Medio | 12/03/2024 | 14/03/2025 |
|
|||
Próximamente | DE000BU0E279 | LETRAS TESORO ALEMANIA Vto 18/03/26 | 03/03/2025 09:00:00 | 17/03/2025 09:00:00 | 1.000,0 | 1.000,0 | Euro | Precio Medio | 17/03/2025 | 19/03/2025 |
|
|||
Próximamente | ES0L02604103 | LETRAS TESORO ESPAÑA Vto 10/04/26 | 17/03/2025 09:00:00 | 08/04/2025 00:00:00 | 1.000,0 | 1.000,0 | Euro | Precio Medio | 08/04/2025 | 11/04/2025 |
|
AURIGA GLOBAL INVESTORS, S.V., S.A.
Calle Cuesta del Sagrado Corazón, 6 28016-Madrid
bonos@aurigasv.es
Tel +34 913244200
Whatsapp +34 661 615 982