| Estado | ISIN | Nombre |
Inicio | Fin | Mínimo Nominal | Múltiplo Nominal | Divisa |
Precio Petición | Fecha Resolución | Fecha Emisión | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerrado | ES0211839297 | AUDASA 3,75 15/12/35 | 17/11/2025 09:00:00 | 05/12/2025 14:00:00 | 500,0 | 500,0 | Euro | 500 € por título | 10/12/2025 | 15/12/2025 |
|
|||
| Abierto | FR0129287332 | LETRAS TESORO FRANCIA Vto 02/12/26 | 01/12/2025 09:00:00 | 08/12/2025 09:00:00 | 1.000,0 | 1.000,0 | Euro | Precio Medio | 08/12/2025 | 10/12/2025 |
|
|||
| Abierto | IT00PROVB325 | LETRAS TESORO ITALIA Vto 14/12/26 | 26/11/2025 09:00:00 | 10/12/2025 09:00:00 | 1.000,0 | 1.000,0 | Euro | Precio Medio | 10/12/2025 | 12/12/2025 |
|
|||
| Próximamente | FR0129287266 | LETRAS TESORO FRANCIA Vto 18/03/26 | 08/12/2025 09:00:00 | 15/12/2025 09:00:00 | 1.000,0 | 1.000,0 | Euro | Precio Medio | 15/12/2025 | 17/12/2025 |
|
|||
| Próximamente | ES0L02701156 | LETRAS TESORO ESPAÑA Vto 15/01/27 | 08/12/2025 09:00:00 | 13/01/2026 09:00:00 | 1.000,0 | 1.000,0 | Euro | Precio Medio | 13/01/2026 | 16/01/2026 |
|
AURIGA GLOBAL INVESTORS, S.V., S.A.
Calle Cuesta del Sagrado Corazón, 6 28016-Madrid
bonos@aurigasv.es
Tel +34 913244200
Whatsapp +34 661 615 982