Estado | ISIN | Nombre |
Inicio | Fin | Mínimo Nominal | Múltiplo Nominal | Divisa |
Precio Petición | Fecha Resolución | Fecha Emisión | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abierto | FR0128838465 | LETRAS TESORO FRANCIA Vto 30/07/25 | 13/01/2025 09:00:00 | 20/01/2025 09:00:00 | 1.000,0 | 1.000,0 | Euro | Precio Medio | 20/01/2025 | 22/01/2025 |
|
|||
Abierto | EU000A3L7AT2 | LETRAS TESORO UNION EUROPEA Vto 09/01/26 | 08/01/2025 09:00:00 | 22/01/2025 09:00:00 | 1.000,0 | 1.000,0 | Euro | Precio Medio | 22/01/2025 | 24/01/2025 |
|
|||
Próximamente | EU00PROVA225 | LETRAS TESORO UNION EUROPEA Vto 01/08/25 | 22/01/2025 09:00:00 | 05/02/2025 09:00:00 | 1.000,0 | 1.000,0 | Euro | Precio Medio | 05/02/2025 | 07/02/2025 |
|
|||
Próximamente | IT00PROVA225 | LETRAS TESORO ITALIA Vto 13/02/26 | 29/01/2025 09:00:00 | 12/02/2025 09:00:00 | 1.000,0 | 1.000,0 | Euro | Precio Medio | 12/02/2025 | 14/02/2025 |
|
|||
Próximamente | DE000BU0E261 | LETRAS TESORO ALEMANIA Vto 18/02/26 | 03/02/2025 09:00:00 | 17/02/2025 09:00:00 | 1.000,0 | 1.000,0 | Euro | Precio Medio | 17/02/2025 | 19/02/2025 |
|
|||
Próximamente | BE0312810824 | LETRAS TESORO BELGICA Vto 12/03/26 | 25/02/2025 09:00:00 | 11/03/2025 09:00:00 | 1.000,0 | 1.000,0 | Euro | Precio Medio | 11/03/2025 | 13/03/2025 |
|
AURIGA GLOBAL INVESTORS, S.V., S.A.
Calle Cuesta del Sagrado Corazón, 6 28016-Madrid
bonos@aurigasv.es
Tel +34 913244200
Whatsapp +34 661 615 982