ISIN | Nombre | Vencimiento | TIR Última | Moneda |
Riesgo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT0000383864 | GOBIERNO REP.AUSTRIA 6,25 15/07/27 | 15/07/2027 | 1,92% | Euro | - |
|
||||||
AT0000A0VRQ6 | GOBIERNO REP.AUSTRIA 3,15 20/06/44 | 20/06/2044 | 2,77% | Euro | - |
|
||||||
AT0000A04967 | GOBIERNO REP.AUSTRIA 4,15 15/03/37 | 15/03/2037 | 2,62% | Euro | - |
|
||||||
AT0000A0DXC2 | GOBIERNO REP.AUSTRIA 4,85 15/03/26 | 15/03/2026 | 1,82% | Euro | - |
|
||||||
DE0001135044 | GOBIERNO ALEMANIA 6,50 04/07/27 | 04/07/2027 | 1,82% | Euro | - |
|
||||||
DE0001135069 | GOBIERNO ALEMANIA 5,625 04/01/28 | 04/01/2028 | 1,81% | Euro | - |
|
||||||
FI4000046545 | GOBIERNO FINLANDIA 2,625 04/07/42 | 04/07/2042 | 2,74% | Euro | - |
|
||||||
US105756AE07 | GOBIERNO REP.BRASIL 10,125 15/05/27 | 15/05/2027 | 5,14% | Dólar USA | 6 / 6 |
|
||||||
US105756AL40 | GOBIERNO REP.BRASIL 12,25 06/03/30 | 06/03/2030 | 5,29% | Dólar USA | 6 / 6 |
|
||||||
IT0003934657 | GOBIERNO ITALIA 4,00 01/02/37 | 01/02/2037 | 3,32% | Euro | - |
|
AURIGA GLOBAL INVESTORS, S.V., S.A.
Calle Cuesta del Sagrado Corazón, 6 28016-Madrid
bonos@aurigasv.es
Tel +34 913244200
Whatsapp +34 661 615 982