ISIN | Nombre | Vencimiento | TIR Última | Moneda |
Riesgo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1709374497 | 2I RETE GAS 1,608 31/10/27 | 31/10/2027 | 2,83% | Euro | 3 / 6 |
|
||||||
XS1571982468 | 2I RETE GAS 1,75 28/08/26 | 28/08/2026 | 2,73% | Euro | 3 / 6 |
|
||||||
FR001400RMN1 | A.FRANCAISE DEVELOPPEMENT 30,00 30/07/29 | 30/07/2029 | 30,76% | Lira turca | 6 / 6 |
|
||||||
XS2250376477 | A2A SPA 0,625 28/10/32 | 28/10/2032 | 3,45% | Euro | 4 / 6 |
|
||||||
XS2026150313 | A2A SPA 1,00 16/07/29 | 16/07/2029 | 2,86% | Euro | 3 / 6 |
|
||||||
XS2457496359 | A2A SPA 1,50 16/03/28 | 16/03/2028 | 2,62% | Euro | 3 / 6 |
|
||||||
XS1701884204 | A2A SPA 1,625 19/10/27 | 19/10/2027 | 2,76% | Euro | 3 / 6 |
|
||||||
XS1195347478 | A2A SPA 1,75 25/02/25 | 25/02/2025 | 15,77% | Euro | 3 / 6 |
|
||||||
XS2491189408 | A2A SPA 2,50 15/06/26 | 15/06/2026 | 0,76% | Euro | 3 / 6 |
|
||||||
XS2583205906 | A2A SPA 4,375 03/02/34 | 03/02/2034 | 3,55% | Euro | 4 / 6 |
|
AURIGA GLOBAL INVESTORS, S.V., S.A.
Calle Cuesta del Sagrado Corazón, 6 28016-Madrid
bonos@aurigasv.es
Tel +34 913244200
Whatsapp +34 661 615 982