ISIN | Nombre | Vencimiento | TIR Última | Moneda |
Riesgo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US988498AK76 | YUM 5,35 01/11/43 | 01/11/2043 | 5,97% | Dólar USA | 6 / 6 |
|
||||||
USP989MJBN03 | YPF 7,00 15/12/47 | 15/12/2047 | 8,34% | Dólar USA | 6 / 6 |
|
||||||
USP989MJBL47 | YPF 6,95 21/07/27 | 21/07/2027 | 7,17% | Dólar USA | 6 / 6 |
|
||||||
US984121CB79 | XEROX 6,75 15/12/39 | 15/12/2039 | 19,40% | Dólar USA | 6 / 6 |
|
||||||
US984121CL51 | XEROX 4,80 01/03/35 | 01/03/2035 | 16,57% | Dólar USA | 6 / 6 |
|
||||||
XS2377768366 | WIIT 2,375 07/10/26 | 07/10/2026 | 3,85% | Euro | 6 / 6 |
|
||||||
XS2681940297 | WEBUILD 7,00 27/09/28 | 27/09/2028 | 4,05% | Euro | 6 / 6 |
|
||||||
XS2830945452 | WEBUILD 5,375 20/06/29 | 20/06/2029 | 4,13% | Euro | 6 / 6 |
|
||||||
XS2437324333 | WEBUILD 3,875 28/07/26 | 28/07/2026 | 3,42% | Euro | 6 / 6 |
|
||||||
XS2694874533 | VOLKSWAGEN 4,75 25/09/31 | 25/09/2031 | 3,79% | Euro | 4 / 6 |
|
AURIGA GLOBAL INVESTORS, S.V., S.A.
Calle Cuesta del Sagrado Corazón, 6 28016-Madrid
bonos@aurigasv.es
Tel +34 913244200
Whatsapp +34 661 615 982