ISIN | Nombre | Vencimiento | TIR Última | Moneda |
Riesgo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT0000383864 | GOBIERNO REP.AUSTRIA 6,25 15/07/27 | 15/07/2027 | 2,25% | Euro | - |
|
||||||
AT0000A04967 | GOBIERNO REP.AUSTRIA 4,15 15/03/37 | 15/03/2037 | 2,99% | Euro | - |
|
||||||
AT0000A0DXC2 | GOBIERNO REP.AUSTRIA 4,85 15/03/26 | 15/03/2026 | 2,09% | Euro | - |
|
||||||
AT0000A0U299 | GOBIERNO REP.AUSTRIA 3,80 26/01/62 | 26/01/2062 | 3,22% | Euro | - |
|
||||||
AT0000A0VRQ6 | GOBIERNO REP.AUSTRIA 3,15 20/06/44 | 20/06/2044 | 3,15% | Euro | - |
|
||||||
AT0000A10683 | GOBIERNO REP.AUSTRIA 2,40 23/05/34 | 23/05/2034 | 2,83% | Euro | - |
|
||||||
AT0000A1FAP5 | GOBIERNO REP.AUSTRIA 1,20 20/10/25 | 20/10/2025 | 2,33% | Euro | - |
|
||||||
AT0000A1K9C8 | GOBIERNO REP.AUSTRIA 0,75 20/10/26 | 20/10/2026 | 2,30% | Euro | - |
|
||||||
AT0000A1K9F1 | GOBIERNO REP.AUSTRIA 1,50 20/02/47 | 20/02/2047 | 3,10% | Euro | - |
|
||||||
AT0000A1PEF7 | GOBIERNO REP.AUSTRIA 1,50 02/11/86 | 02/11/2086 | 3,00% | Euro | - |
|
AURIGA GLOBAL INVESTORS, S.V., S.A.
Calle Cuesta del Sagrado Corazón, 6 28016-Madrid
bonos@aurigasv.es
Tel +34 913244200
Whatsapp +34 661 615 982