ISIN | Nombre | Vencimiento | TIR Última | Moneda |
Riesgo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL4441RAA43 | GOL FINANCE 7,00 31/01/25 (DEFAULT) | 31/01/2222 | Dólar USA | 6 / 6 |
|
|||||||
USP17625AC16 | REP. VENEZUELA 12,75 23/08/22 (DEFAULT) | 23/08/2222 | Dólar USA | 6 / 6 |
|
|||||||
XS0906949523 | GAZPROM 4,364 21/03/25 | 21/03/2025 | Euro | 6 / 6 |
|
|||||||
XS1584885666 | ABENGOA 5,00 31/03/21 (DEFAULT) | 30/06/2222 | Euro | 6 / 6 |
|
|||||||
US075896AC47 | BED BATH BEYOND 5,165 01/08/44(DEFAULT) | 01/08/2044 | Dólar USA | 6 / 6 |
|
|||||||
USP97475AG56 | REP. VENEZUELA 6,00 09/12/20 (DEFAULT) | 09/12/2222 | Dólar USA | 6 / 6 |
|
|||||||
USP97475AJ95 | REP. VENEZUELA 7,00 31/03/38 (DEFAULT) | 31/03/2222 | Dólar USA | 6 / 6 |
|
|||||||
USP17625AB33 | REP. VENEZUELA 9,25 07/05/28 (DEFAULT) | 07/05/2222 | Dólar USA | 6 / 6 |
|
|||||||
USP97475AN08 | REP. VENEZUELA 7,75 13/10/19 (DEFAULT) | 13/10/2222 | Dólar USA | 6 / 6 |
|
|||||||
XS2353182293 | ENEL SPA 0,50 17/06/30 | 17/06/2030 | Euro | 4 / 6 |
|
AURIGA GLOBAL INVESTORS, S.V., S.A.
Calle Cuesta del Sagrado Corazón, 6 28016-Madrid
bonos@aurigasv.es
Tel +34 913244200
Whatsapp +34 661 615 982