ISIN | Nombre | Vencimiento | TIR Última | Moneda |
Riesgo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR0002264332 | LETRAS TESORO GRECIA Vto 21/02/25 | 21/02/2025 | 5,11% | Euro | - |
|
||||||
XS2567552034 | GOLDMAN SACHS 2,90 22/02/25 | 22/02/2025 | 8,52% | Euro | 2 / 6 |
|
||||||
XS2447561403 | BMW 0,50 22/02/25 | 22/02/2025 | 8,07% | Euro | 2 / 6 |
|
||||||
XS2591229534 | INTESA SANPAOLO SPA 4,65 24/02/25 | 24/02/2025 | 4,61% | Dólar australiano | 6 / 6 |
|
||||||
XS2591231191 | INTESA SANPAOLO SPA 5,40 24/02/25 | 24/02/2025 | 4,48% | Dólar USA | 6 / 6 |
|
||||||
XS0213101073 | PEMEX 5,50 24/02/25 | 24/02/2025 | 13,87% | Euro | 3 / 6 |
|
||||||
GR0128012698 | GOBIERNO GRECIA 4,30 24/02/25 | 24/02/2025 | 4,20% | Euro | - |
|
||||||
FR0014007TY9 | GOBIERNO FRANCIA Vto 25/02/25 | 25/02/2025 | 4,31% | Euro | - |
|
||||||
DE000A14J587 | THYSSENKRUPP 2,50 25/02/25 | 25/02/2025 | 6,94% | Euro | 6 / 6 |
|
||||||
XS1195347478 | A2A SPA 1,75 25/02/25 | 25/02/2025 | 15,77% | Euro | 3 / 6 |
|
AURIGA GLOBAL INVESTORS, S.V., S.A.
Calle Cuesta del Sagrado Corazón, 6 28016-Madrid
bonos@aurigasv.es
Tel +34 913244200
Whatsapp +34 661 615 982