| ISIN | Nombre | Vencimiento | TIR Última | Moneda |
Riesgo |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0129132652 | LETRAS TESORO FRANCIA Vto 12/11/25 | 12/11/2025 | Euro | - |
|
|||||||
| BE0312803753 | LETRAS TESORO BELGICA Vto 13/11/25 | 13/11/2025 | 2,92% | Euro | - |
|
||||||
| IT0005512931 | MEDIOBANCA 3,90 14/11/25 | 14/11/2025 | 2,62% | Euro | 3 / 6 |
|
||||||
| IT0005621401 | LETRAS TESORO ITALIA Vto 14/11/25 | 14/11/2025 | 2,07% | Euro | - |
|
||||||
| US345370BN94 | FORD MOTOR COMPANY 7,125 15/11/25 | 15/11/2025 | -43,84% | Dólar USA | 6 / 6 |
|
||||||
| IT0005345183 | GOBIERNO ITALIA 2,50 15/11/25 | 15/11/2025 | 3,13% | Euro | - |
|
||||||
| IT0005516437 | MEDIOBANCA 3,45 16/11/25 | 16/11/2025 | 4,11% | Euro | 3 / 6 |
|
||||||
| XS1614416193 | BNP PARIBAS 1,50 17/11/25 | 17/11/2025 | 11,31% | Euro | 2 / 6 |
|
||||||
| DE000BU0E238 | LETRAS TESORO ALEMANIA Vto 19/11/25 | 19/11/2025 | 1,96% | Euro | - |
|
||||||
| FR0128983964 | LETRAS TESORO FRANCIA Vto 19/11/25 | 19/11/2025 | 2,24% | Euro | - |
|
AURIGA GLOBAL INVESTORS, S.V., S.A.
Calle Cuesta del Sagrado Corazón, 6 28016-Madrid
bonos@aurigasv.es
Tel +34 913244200
Whatsapp +34 661 615 982