ISIN | Nombre | Vencimiento | TIR Última | Moneda |
Riesgo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0128983899 | LETRAS TESORO FRANCIA Vto 23/07/25 | 23/07/2025 | 2,41% | Euro | - |
|
||||||
XS2033351995 | TERNA SPA 0,125 25/07/25 | 25/07/2025 | -0,40% | Euro | 2 / 6 |
|
||||||
US298785JD98 | BANCO EUROPEO INVERSIONES 0,625 25/07/25 | 25/07/2025 | 0,42% | Dólar USA | - |
|
||||||
XS2291329030 | KFW BANK 4,40 25/07/25 | 25/07/2025 | 11,15% | Peso mexicano | 6 / 6 |
|
||||||
IT0005434037 | CASSA RURALE ARTIG. BOVES 0,55 25/07/25 | 25/07/2025 | 5,38% | Euro | 6 / 6 |
|
||||||
GR0002270396 | LETRAS TESORO GRECIA Vto 25/07/25 | 25/07/2025 | 2,40% | Euro | - |
|
||||||
US459058EP48 | INTL BK RECON & DEVELOP 2,50 29/07/25 | 29/07/2025 | 4,47% | Dólar USA | 6 / 6 |
|
||||||
ES00000122E5 | DEUDA PUBLICA ESPAÑA 4,65 30/07/25 | 30/07/2025 | 2,53% | Euro | - |
|
||||||
FR0128838465 | LETRAS TESORO FRANCIA Vto 30/07/25 | 30/07/2025 | 2,16% | Euro | - |
|
||||||
IT0005633786 | LETRAS TESORO ITALIA Vto 31/07/25 | 31/07/2025 | 1,94% | Euro | - |
|
AURIGA GLOBAL INVESTORS, S.V., S.A.
Calle Cuesta del Sagrado Corazón, 6 28016-Madrid
bonos@aurigasv.es
Tel +34 913244200
Whatsapp +34 661 615 982