| ISIN | Nombre | Vencimiento | TIR Última | Moneda |
Riesgo |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0004644735 | GOBIERNO ITALIA 4,50 01/03/26 | 01/03/2026 | 2,08% | Euro | - |
|
||||||
| IT0003535157 | GOBIERNO ITALIA 5,00 01/08/34 | 01/08/2034 | 3,26% | Euro | - |
|
||||||
| IT0004286966 | GOBIERNO ITALIA 5,00 01/08/39 | 01/08/2039 | 3,72% | Euro | - |
|
||||||
| IT0004532559 | GOBIERNO ITALIA 5,00 01/09/40 | 01/09/2040 | 3,79% | Euro | - |
|
||||||
| IT0003256820 | GOBIERNO ITALIA 5,75 01/02/33 | 01/02/2033 | 3,07% | Euro | - |
|
||||||
| IT0001444378 | GOBIERNO ITALIA 6,00 01/05/31 | 01/05/2031 | 2,78% | Euro | - |
|
||||||
| IT0001086567 | GOBIERNO ITALIA 7,25 01/11/26 | 01/11/2026 | 2,04% | Euro | - |
|
||||||
| FR0011225143 | ELECTRICITE DE FRANCE 4,125 25/03/27 | 25/03/2027 | 2,08% | Euro | 3 / 6 |
|
||||||
| XS0162990229 | ELECTRICITE DE FRANCE 5,625 21/02/33 | 21/02/2033 | 3,46% | Euro | 4 / 6 |
|
||||||
| EU000A1G0AT6 | FONDO EUROPEO ESTAB FINAN 3,375 03/04/37 | 03/04/2037 | 3,20% | Euro | - |
|
AURIGA GLOBAL INVESTORS, S.V., S.A.
Calle Cuesta del Sagrado Corazón, 6 28016-Madrid
bonos@aurigasv.es
Tel +34 913244200
Whatsapp +34 661 615 982