ISIN | Nombre | Vencimiento | TIR Última | Moneda |
Riesgo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0004644735 | GOBIERNO ITALIA 4,50 01/03/26 | 01/03/2026 | 2,37% | Euro | - |
|
||||||
IT0003535157 | GOBIERNO ITALIA 5,00 01/08/34 | 01/08/2034 | 3,51% | Euro | - |
|
||||||
IT0004286966 | GOBIERNO ITALIA 5,00 01/08/39 | 01/08/2039 | 3,88% | Euro | - |
|
||||||
IT0004513641 | GOBIERNO ITALIA 5,00 01/03/25 | 01/03/2025 | 3,60% | Euro | - |
|
||||||
IT0004532559 | GOBIERNO ITALIA 5,00 01/09/40 | 01/09/2040 | 3,92% | Euro | - |
|
||||||
IT0003256820 | GOBIERNO ITALIA 5,75 01/02/33 | 01/02/2033 | 3,42% | Euro | - |
|
||||||
IT0001444378 | GOBIERNO ITALIA 6,00 01/05/31 | 01/05/2031 | 3,01% | Euro | - |
|
||||||
IT0001086567 | GOBIERNO ITALIA 7,25 01/11/26 | 01/11/2026 | 2,26% | Euro | - |
|
||||||
FR0011225143 | ELECTRICITE DE FRANCE 4,125 25/03/27 | 25/03/2027 | 2,70% | Euro | 3 / 6 |
|
||||||
XS0162990229 | ELECTRICITE DE FRANCE 5,625 21/02/33 | 21/02/2033 | 3,23% | Euro | 4 / 6 |
|
AURIGA GLOBAL INVESTORS, S.V., S.A.
Calle Cuesta del Sagrado Corazón, 6 28016-Madrid
bonos@aurigasv.es
Tel +34 913244200
Whatsapp +34 661 615 982