ISIN | Nombre | Vencimiento | TIR Última | Moneda |
Riesgo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US298785KG01 | BANCO EUROPEO INVERSIONES 4,50 14/03/30 | 14/03/2030 | 4,07% | Dólar USA | - |
|
||||||
IT0005632267 | BANCO BPM 3,375 21/01/30 | 21/01/2030 | 3,13% | Euro | 3 / 6 |
|
||||||
FR0128838416 | LETRAS TESORO FRANCIA Vto 14/05/25 | 14/05/2025 | 2,16% | Euro | - |
|
||||||
EU000A4D5551 | LETRAS TESORO UNION EUROPEA Vto 06/02/26 | 06/02/2026 | 1,96% | Euro | - |
|
||||||
EU000A4D5544 | LETRAS TESORO UNION EUROPEA Vto 08/08/25 | 08/08/2025 | 2,15% | Euro | - |
|
||||||
FR001400WYO4 | GOBIERNO FRANCIA 3,60 25/05/42 | 25/05/2042 | 3,65% | Euro | - |
|
||||||
BE0312805774 | LETRAS TESORO BELGICA Vto 14/08/25 | 14/08/2025 | 2,12% | Euro | - |
|
||||||
ES0000012O67 | DEUDA PUBLICA ESPAÑA 3,15 30/04/35 | 30/04/2035 | 3,15% | Euro | - |
|
||||||
FI4000586284 | GOBIERNO FINLANDIA 3,20 15/04/45 | 15/04/2045 | 3,35% | Euro | - |
|
||||||
DE000BU25042 | GOBIERNO ALEMANIA 2,40 18/04/30 | 18/04/2030 | 2,01% | Euro | - |
|
AURIGA GLOBAL INVESTORS, S.V., S.A.
Calle Cuesta del Sagrado Corazón, 6 28016-Madrid
bonos@aurigasv.es
Tel +34 913244200
Whatsapp +34 661 615 982