ISIN | Nombre | Vencimiento | TIR Última | Moneda |
Riesgo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012O67 | DEUDA PUBLICA ESPAÑA 3,15 30/04/35 | 30/04/2035 | 3,13% | Euro | - |
|
||||||
FI4000586284 | GOBIERNO FINLANDIA 3,20 15/04/45 | 15/04/2045 | 3,16% | Euro | - |
|
||||||
DE000BU25042 | GOBIERNO ALEMANIA 2,40 18/04/30 | 18/04/2030 | 2,21% | Euro | - |
|
||||||
IT0005633794 | GOBIERNO ITALIA 2,55 25/02/27 | 25/02/2027 | 2,44% | Euro | - |
|
||||||
FR0128838473 | LETRAS TESORO FRANCIA Vto 27/08/25 | 27/08/2025 | 2,41% | Euro | - |
|
||||||
NO0013238246 | GOBIERNO NORUEGA 3,625 31/05/39 | 31/05/2039 | 3,92% | Corona noruega | 6 / 6 |
|
||||||
NO0012712506 | GOBIERNO NORUEGA 3,50 06/10/42 | 06/10/2042 | 3,86% | Corona noruega | 6 / 6 |
|
||||||
NO0012837642 | GOBIERNO NORUEGA 3,00 15/08/33 | 15/08/2033 | 3,91% | Corona noruega | 6 / 6 |
|
||||||
EU000A3L6Q00 | BANCO EUROPEO INVERSIONES 4,50 31/01/28 | 31/01/2028 | 4,31% | Libra esterlina | - |
|
||||||
NO0013148338 | GOBIERNO NORUEGA 3,625 13/04/34 | 13/04/2034 | 3,91% | Corona noruega | 6 / 6 |
|
AURIGA GLOBAL INVESTORS, S.V., S.A.
Calle Cuesta del Sagrado Corazón, 6 28016-Madrid
bonos@aurigasv.es
Tel +34 913244200
Whatsapp +34 661 615 982