ISIN | Nombre | Vencimiento | TIR Última | Moneda |
Riesgo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US91282CLW90 | US TREASURY BOND 4,25 15/11/34 | 15/11/2034 | 4,33% | Dólar USA | 6 / 6 |
|
||||||
US91282CMC28 | US TREASURY BOND 4,50 31/12/31 | 31/12/2031 | 4,21% | Dólar USA | 6 / 6 |
|
||||||
US91282CMG32 | US TREASURY BOND 4,25 31/01/30 | 31/01/2030 | 4,10% | Dólar USA | 6 / 6 |
|
||||||
US912810UJ50 | US TREASURY BOND 4,75 15/02/45 | 15/02/2045 | 4,72% | Dólar USA | 6 / 6 |
|
||||||
US91282CLK52 | US TREASURY BOND 3,625 31/08/29 | 31/08/2029 | 4,09% | Dólar USA | 6 / 6 |
|
||||||
US91282CMM00 | US TREASURY BOND 4,625 15/02/35 | 15/02/2035 | 4,36% | Dólar USA | 6 / 6 |
|
||||||
US912810UG12 | US TREASURY BOND 4,625 15/02/55 | 15/02/2055 | 4,69% | Dólar USA | 6 / 6 |
|
||||||
PTPBTYGE0041 | LETRAS TESORO PORTUGAL Vto 20/03/26 | 20/03/2026 | 2,27% | Euro | - |
|
||||||
US91282CMP31 | US TREASURY BOND 4,125 28/02/27 | 28/02/2027 | 4,08% | Dólar USA | 6 / 6 |
|
||||||
XS2913418377 | INTL BK RECON & DEVELOP 10,75 09/10/31 | 09/10/2031 | 12,60% | Real brasileño | 6 / 6 |
|
AURIGA GLOBAL INVESTORS, S.V., S.A.
Calle Cuesta del Sagrado Corazón, 6 28016-Madrid
bonos@aurigasv.es
Tel +34 913244200
Whatsapp +34 661 615 982