| ISIN | Nombre | Vencimiento | TIR Última | Moneda |
Riesgo |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS3194153352 | GOBIERNO LETONIA 3,50 02/10/35 | 02/10/2035 | 3,56% | Euro | - |
|
||||||
| XS3198384573 | GOBIERNO RUMANIA 5,375 07/06/33 | 07/06/2033 | 5,13% | Euro | - |
|
||||||
| XS3198384813 | GOBIERNO RUMANIA 6,125 07/10/37 | 07/10/2037 | 5,95% | Euro | - |
|
||||||
| US298785JJ68 | BANCO EUROPEO INVERSIONES 0,625 21/10/27 | 21/10/2027 | 3,19% | Dólar USA | - |
|
||||||
| US298785JE71 | BANCO EUROPEO INVERSIONES 0,875 17/05/30 | 17/05/2030 | 3,76% | Dólar USA | - |
|
||||||
| ES0000012P74 | DEUDA PUBLICA ESPAÑA 3,00 31/01/33 | 31/01/2033 | 2,69% | Euro | - |
|
||||||
| US298785JH03 | BANCO EUROPEO INVERSIONES 0,75 23/09/30 | 23/09/2030 | 3,76% | Dólar USA | - |
|
||||||
| FR0129287282 | LETRAS TESORO FRANCIA Vto 06/05/26 | 06/05/2026 | 2,04% | Euro | - |
|
||||||
| US91282CNT44 | US TREASURY BOND 4,25 15/08/35 | 15/08/2035 | 4,20% | Dólar USA | 6 / 6 |
|
||||||
| DE000BU22114 | GOBIERNO ALEMANIA 2,00 16/12/27 | 16/12/2027 | 2,11% | Euro | - |
|
AURIGA GLOBAL INVESTORS, S.V., S.A.
Calle Cuesta del Sagrado Corazón, 6 28016-Madrid
bonos@aurigasv.es
Tel +34 913244200
Whatsapp +34 661 615 982