ISIN | Nombre | Vencimiento | TIR Última | Moneda |
Riesgo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU000A1G0AT6 | FONDO EUROPEO ESTAB FINAN 3,375 03/04/37 | 03/04/2037 | 3,03% | Euro | - |
|
||||||
EU000A1G0AJ7 | FONDO EUROPEO ESTAB FINAN 3,875 30/03/32 | 30/03/2032 | 2,68% | Euro | - |
|
||||||
XS0807336077 | BANCO EUROPEO INVERSIONES 2,75 15/09/25 | 15/09/2025 | 2,43% | Euro | - |
|
||||||
XS0755873253 | BANCO EUROPEO INVERSIONES 3,50 15/04/27 | 15/04/2027 | 2,23% | Euro | - |
|
||||||
XS0740808802 | BANCO EUROPEO INVERSIONES 3,875 08/06/37 | 08/06/2037 | 4,74% | Libra esterlina | - |
|
||||||
XS0219724878 | BANCO EUROPEO INVERSIONES 4,00 15/10/37 | 15/10/2037 | 2,86% | Euro | - |
|
||||||
XS0505157965 | BANCO EUROPEO INVERSIONES 4,00 15/04/30 | 15/04/2030 | 2,52% | Euro | - |
|
||||||
XS0295479983 | BANCO EUROPEO INVERSIONES 4,50 07/03/44 | 07/03/2044 | 5,10% | Libra esterlina | - |
|
||||||
XS0415532273 | BANCO EUROPEO INVERSIONES 4,50 07/06/29 | 07/06/2029 | 4,24% | Libra esterlina | - |
|
||||||
XS0427291751 | BANCO EUROPEO INVERSIONES 4,50 15/10/25 | 15/10/2025 | 2,41% | Euro | - |
|
AURIGA GLOBAL INVESTORS, S.V., S.A.
Calle Cuesta del Sagrado Corazón, 6 28016-Madrid
bonos@aurigasv.es
Tel +34 913244200
Whatsapp +34 661 615 982